血 清 系 列 | ||||
货号 | 名称 | 包装 | 储存温度 | 品牌 |
04-001-1B | Certified Foetal Bovine Serum | 100ml | -20ºC | BIOIND |
特级胎牛血清 | ||||
04-001-1A | Certified Foetal Bovine Serum | 500ml | -20ºC | BIOIND |
特级胎牛血清 | ||||
04-001-1B-AUS | Certified Foetal Bovine Serum-AUSTRALIA | 100ml | -20ºC | BIOIND |
特级胎牛血清-澳洲 | ||||
04-001-1A-AUS | Certified Foetal Bovine Serum-AUSTRALIA | 500ml | -20ºC | BIOIND |
特级胎牛血清-澳洲 | ||||
04-002-1B | Foetal Bovine Serum Qualified for Human & Mouse Embryonic Stem Cells | 100ml | -20ºC | BIOIND |
金牌胚胎干细胞专用胎牛血清(人,小鼠) | ||||
04-002-1A | Foetal Bovine Serum Qualified for Human & Mouse Embryonic Stem Cells | 500ml | -20ºC | BIOIND |
金牌胚胎干细胞专用胎牛血清(人,小鼠) | ||||
04-005-1B | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum | 100ml | -20ºC | BIOIND |
四环素调控系统专用胎牛血清 | ||||
04-005-1A | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum | 500ml | -20ºC | BIOIND |
四环素调控系统专用胎牛血清 | ||||
04-121-1B | Certified Foetal Bovine Serum Heat Inactivated | 100ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活特级胎牛血清 | ||||
04-121-1A | Certified Foetal Bovine Serum Heat Inactivated | 500ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活特级胎牛血清 | ||||
04-121-1B-AUS | Certified Foetal Bovine Serum Heat Inactivated-AUSTRALIA | 100ml | -20ºC | BIOIND |
04-121-1A-AUS | Certified Foetal Bovine Serum Heat Inactivated-AUSTRALIA | 500ml | -20ºC | BIOIND |
04-222-1B | Foetal Bovine Serum Qualified for Human & Mouse Embryonic Stem Cells Heat Inactivated | 100ml | -20ºC | BIOIND |
金牌热灭活胚胎干细胞专用胎牛血清(人,小鼠) | ||||
04-222-1A | Foetal Bovine Serum Qualified for Human & Mouse Embryonic Stem Cells Heat Inactivated | 500ml | -20ºC | BIOIND |
金牌热灭活胚胎干细胞专用胎牛血清(人,小鼠) | ||||
04-011-1B | Foetal Bovine Serum Dialyzed | 100ml | -20ºC | BIOIND |
透析特级胎牛血清 | ||||
04-011-1A | Foetal Bovine Serum Dialyzed | 500ml | -20ºC | BIOIND |
透析特级胎牛血清 | ||||
04-201-1B | Foetal Bovine Serum Charcoal Stripped | 100ml | -20ºC | BIOIND |
炭吸附特级胎牛血清 | ||||
04-201-1A | Foetal Bovine Serum Charcoal Stripped | 500ml | -20ºC | BIOIND |
炭吸附特级胎牛血清 | ||||
04-102-1B | Special Newborn Calf Serum (less than 10 days) | 100ml | -20ºC | BIOIND |
新生牛血清(出生10日内) | ||||
04-102-1A | Special Newborn Calf Serum (less than 10 days) | 500ml | -20ºC | BIOIND |
新生牛血清(出生10日内) | ||||
04-122-1B | Special Newborn Calf Serum Heat Inactivated | 100ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活新生牛血清 | ||||
04-122-1A | Special Newborn Calf Serum Heat Inactivated | 500ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活新生牛血清 | ||||
04-003-1B | Adult Bovine Serum | 100ml | -20ºC | BIOIND |
成年牛血清 | ||||
04-003-1A | Adult Bovine Serum | 500ml | -20ºC | BIOIND |
成年牛血清 | ||||
04-004-1B | Donor Horse Serum | 100ml | -20ºC | BIOIND |
供体马血清 | ||||
04-004-1A | Donor Horse Serum | 500ml | -20ºC | BIOIND |
供体马血清 | ||||
04-123-1B | Adult Bovine Serum, Heat Inactivated | 100ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活成年牛血清 | ||||
04-123-1A | "Adult Bovine Serum, Heat Inactivated | 500ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活成年牛血清" | ||||
04-124-1B | Donor Horse Serum Heat Inactivated | 100ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活供体马血清 | ||||
04-124-1A | Donor Horse Serum Heat Inactivated | 500ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活供体马血清 | ||||
04-125-1B | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum, Heat Inactivated | 100ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活四环素调控系统专用胎牛血清 | ||||
04-125-1A | Tet System Approved Certified Foetal Bovine Serum, Heat Inactivated | 500ml | -20ºC | BIOIND |
热灭活四环素调控系统专用胎牛血清 | ||||
04-006-1B | Porcine Serum | 100ml | -20ºC | BIOIND |
猪血清 | ||||
04-006-1A | Porcine Serum | 500ml | -20ºC | BIOIND |
猪血清 | ||||
04-008-1B | Rabbit Serum | 100ml | -20ºC | BIOIND |
兔血清 | ||||
04-008-1A | Rabbit Serum | 500ml | -20ºC | BIOIND |
兔血清 | ||||
04-009-1B | Donor Goat Serum | 100ml | -20ºC | BIOIND |
供体羊血清 | ||||
04-009-1A | Donor Goat Serum | 500ml | -20ºC | BIOIND |
供体羊血清 | ||||
04-302-1B | Human Serum AB Converted | 100ml | -20ºC | BIOIND |
04-304-1B | Human Serum AB Off the Clot | 100ml | -20ºC | BIOIND |
04-306-1B | Human Serum Pooled Converted | 100ml | -20ºC | BIOIND |
04-308-1B | Human Serum Pooled Off the Clot | 100ml | -20ºC | BIOIND |
抗 支 原 体 系 列 | ||||
货号 | 名称 | 包装 | 储存温度 | 品牌 |
20-700-10 | EZ-PCR Mycoplasma Test Kit | 10 assays | -20°C | BIOIND |
EZ-PCR支原体检测试剂盒 | ||||
20-700-20 | EZ-PCR Mycoplasma Test Kit | 20 assays | -20°C | BIOIND |
EZ-PCR支原体检测试剂盒 | ||||
03-036-1D | BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X | 10ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-1抗生素溶液(100X) | ||||
03-036-1C | BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X | 20ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-1抗生素溶液(100X) | ||||
03-036-1B | BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X | 100ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-1抗生素溶液(100X) | ||||
03-037-1D | BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X | 10ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-2抗生素溶液(100X) | ||||
03-037-1C | BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X | 20ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-2抗生素溶液(100X) | ||||
03-037-1B | BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X | 100ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-2抗生素溶液(100X) | ||||
03-038-1D | BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X | 10ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-3抗生素溶液(100X) | ||||
03-038-1C | BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X | 20ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-3抗生素溶液(100X) | ||||
03-038-1B | BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X | 100ml | -20°C | BIOIND |
BIOMYC-3抗生素溶液(100X) | ||||
IC-110100-B | Pharmacidal, spray can for disinfecting surfaces | 100ml | AMB | BIOIND |
除菌消毒液 | ||||
IC-110100-L | Pharmacidal, spray can for disinfecting surfaces | 250ml | AMB | BIOIND |
除菌消毒液 | ||||
IC-110100 | Pharmacidal, spray can for disinfecting surfaces | 1 liter | AMB | BIOIND |
除菌消毒液(喷壶装) | ||||
IC-110100-G | Pharmacidal, for disinfecting surfaces (without spray can) | 5 liter | AMB | BIOIND |
01-867-1B | AQUAGUARD-1 Solution, for disinfecting water baths of CO2 incubators, use at 10ml per liter | 100ml | -20ºC | BIOIND |
AQUAGUARD-1消毒溶液(用于CO2培养箱) | ||||
01-916-1E | AQUAGUARD-2 Solution, for disinfecting ordinary water baths, use at 2ml per liter | 50ml | -20ºC | BIOIND |
AQUAGUARD-2消毒溶液(用于普通水浴锅) |
干 细 胞 系 列 | ||||
货号 | 名称 | 包装 | 储存温度 | 品牌 |
01-171-1B | Mouse Embryonic Stem Cell (mESC) Basal Medium | 100 ML | +4°C | BIOIND |
小鼠胚胎干细胞基础培养基 | ||||
01-171-1A | Mouse Embryonic Stem Cell (mESC) Basal Medium | 500 ML | +4°C | BIOIND |
小鼠胚胎干细胞基础培养基 | ||||
01-944-1B | Gelatin Solution (0.1%) | 100 ml | +4°C | BIOIND |
明胶溶液 (0.1%) | ||||
01-944-1A | Gelatin Solution (0.1%) | 500 ml | +4°C | BIOIND |
明胶溶液 (0.1%) | ||||
04-002-1B | Foetal Bovine Serum Qualified for Human Embryonic Stem Cells | 100 ML | -20ºC | BIOIND |
金牌胚胎干细胞专用胎牛血清 | ||||
04-002-1A | Foetal Bovine Serum Qualified for Human Embryonic Stem Cells | 500 ML | -20ºC | BIOIND |
金牌胚胎干细胞专用胎牛血清 | ||||
04-222-1B | Foetal Bovine Serum Qualified for Human Embryonic Stem Cells Heat Inactivated | 100ml | -20ºC | BIOIND |
金牌热灭活胚胎干细胞专用胎牛血清 | ||||
04-222-1A | Foetal Bovine Serum Qualified for Human Embryonic Stem Cells Heat Inactivated | 500ml | -20ºC | BIOIND |
金牌热灭活胚胎干细胞专用胎牛血清 | ||||
05-100-1B | Nutristem hESC XF with HSA | 100ml | -20ºC | BIOIND |
胚胎干细胞专用无血清完全培养基(含人血清白蛋白) | ||||
05-100-1A | Nutristem hESC XF with HSA | 500ml | -20ºC | BIOIND |
胚胎干细胞专用无血清完全培养基(含人血清白蛋白) | ||||
05-102-1B | AF Nutristem hESC XF without HSA | 100ml | -20ºC | BIOIND |
胚胎干细胞专用无血清完全培养基(不含人血清白蛋白) | ||||
05-102-1A | AF Nutristem hESC XF without HSA | 500ml | -20ºC | BIOIND |
胚胎干细胞专用无血清完全培养基(不含人血清白蛋白) | ||||
05-300-1A | Mesenchymal Stem Cell Growth Medium | 500ml | +4°C | BIOIND |
人类间质干细胞完全培养基 | ||||
05-301-1B | Mesenchymal Stem Cell Adipogenic Differentiation Medium | 100ml | +4°C | BIOIND |
间质干细胞成脂诱导分化完全培养基 | ||||
05-302-1B | Mesenchymal Stem Cell Chondrogenic Differentiation Medium | 100ml | +4°C | BIOIND |
间质干细胞成软骨诱导分化完全培养基 | ||||
05-303-1B | Mesenchymal Stem Cell Osteogenic Differentiation Medium | 100ml | +4°C | BIOIND |
间质干细胞成骨诱导分化完全培养基 | ||||
05-710-1D | Cryostem ACF Freezing Media (optimized for Stem Cells)NEW 2010 | 10ml | AMB | BIOIND |
干细胞专用冻存液(无动物源成分) | ||||
05-710-1E | Cryostem ACF Freezing Media (optimized for Stem Cells)NEW 2010 | 50ml | AMB | BIOIND |
干细胞专用冻存液(无动物源成分) | ||||
05-720-1D | Bio-Pure Human Serum Albumin (10%) | 10ml | -20ºC | BIOIND |
人血清白蛋白 (胚胎干细胞专用) | ||||
05-720-1E | Bio-Pure Human Serum Albumin (10%) | 50 ML | -20ºC | BIOIND |
人血清白蛋白 (胚胎干细胞专用) | ||||
05-720-1B | Bio-Pure Human Serum Albumin (10%) | 100 ML | -20ºC | BIOIND |
人血清白蛋白 (胚胎干细胞专用) |
无 血 清 培 养 基 系 列 | |||||
货号 | 名称 | 包装 | 储存温度 | 品牌 | 备注 |
05-010-1B | DCCM-1 w/o L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | DCCM-1无血清培养基,高蛋白,不含谷氨酰胺。用于骨髓瘤、杂交瘤、人淋巴细胞的培养,以及单抗的生产 |
05-010-1A | DCCM-1 w/o L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | DCCM-1无血清培养基,高蛋白,不含谷氨酰胺。用于骨髓瘤、杂交瘤、人淋巴细胞的培养,以及单抗的生产 |
05-010-5B | DCCM-1 Ten-Fold Concentrate w/o L-Glutamine, w/o Sodium Bicarbonate | 100ml | +4°C | BIOIND | 10×DCCM-1无血清培养基,不含谷氨酰胺。不含碳酸氢钠 |
05-010-5A | DCCM-1 Ten-Fold Concentrate w/o L-Glutamine, w/o Sodium Bicarbonate | 500ml | +4°C | BIOIND | 10×DCCM-1无血清培养基,不含谷氨酰胺。不含碳酸氢钠 |
05-015-1B | DCCM-2 w/o L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | DCCM-2无血清培养基,低蛋白含量,不含谷氨酰胺。用于杂交瘤细胞培养和单克隆抗体生产。 |
05-015-1A | DCCM-2 w/o L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | DCCM-2无血清培养基,低蛋白含量,不含谷氨酰胺。用于杂交瘤细胞培养和单克隆抗体生产。 |
05-015-5B | DCCM-2 Ten-Fold Concentrate w/o L-Glutamine, w/o Sodium Bicarbonate | 100ml | +4°C | BIOIND | 10×DCCM-2无血清培养基,不含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 |
05-015-5A | DCCM-2 Ten-Fold Concentrate w/o L-Glutamine, w/o Sodium Bicarbonate | 500ml | +4°C | BIOIND | 10×DCCM-2无血清培养基,不含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠 |
05-040-1B | LPM (Low Protein Media BSA-Free) w/o L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | LPM培养基低蛋白含量,不含BSA,不含谷氨酰胺 |
05-040-1A | LPM (Low Protein Media BSA-Free) w/o L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | LPM培养基低蛋白含量,不含BSA,不含谷氨酰胺 |
05-040-5B | LPM (Low Protein Media) Ten-Fold Concentrate w/o L-Glutamine, w/o Sodium Bicarbonate | 100ml | +4°C | BIOIND | 10×LPM无血清培养基低蛋白含量,不含BSA,不含谷氨酰胺,用于杂交细胞和淋巴细胞 |
05-040-5A | LPM (Low Protein Media) Ten-Fold Concentrate w/o L-Glutamine, w/o Sodium Bicarbonate | 500ml | +4°C | BIOIND | 10×LPM无血清培养基低蛋白含量,不含BSA,不含谷氨酰胺,用于杂交细胞和淋巴细胞 |
05-050-1B | BIOINSECT-1 with L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | 昆虫细胞无血清培养基,谷氨酰胺预混 |
05-050-1A | BIOINSECT-1 with L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | 昆虫细胞无血清培养基,谷氨酰胺预混 |
05-060-1B | BIO-MPM-1 Multi-Purpose SFM for Adherent Cells w/o L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | 贴壁细胞无血清培养基 |
05-060-1A | BIO-MPM-1 Multi-Purpose SFM for Adherent Cells w/o L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | 贴壁细胞无血清培养基 |
05-061-1B | BIOCHO-1 SFM Base w/o L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | 贴壁CHO无血清基础培养基,不含谷氨酰胺 |
05-061-1A | BIOCHO-1 SFM Base w/o L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | 贴壁CHO无血清基础培养基,不含谷氨酰胺 |
05-062-1B | BIOCHO-2 SFM Base w/o L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | 悬浮CHO无血清基础培养基,不含谷氨酰胺 |
05-062-1A | BIOCHO-2 SFM Base w/o L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | 悬浮CHO无血清基础培养基,不含谷氨酰胺 |
05-065-1C | Serum-Free Cell Freezing Medium | 20ml | +4°C | BIOIND | |
05-066-1B | NutriVero VP1, Animal Component-Free Serum-Free Medium for the Monolayer Culture of Vero Cells (NutriVero VP1, ACF SFM) 2009年6月新上市 | 100ml | +4°C | BIOIND | 贴壁单层Vero细胞无血清无动物源培养基 |
05-066-1A | NutriVero VP1, Animal Component-Free Serum-Free Medium for the Monolayer Culture of Vero Cells (NutriVero VP1, ACF SFM) 2009年6月新上市 | 500ml | +4°C | BIOIND | 贴壁单层Vero细胞无血清无动物源培养基 |
05-067-1B | NutriVero VP2, Animal Component-Free Serum-Free Medium for the Microcarrier Suspension Culture of Vero Cells (NutriVero VP2, ACF SFM) 2009年6月新上市 | 100ml | +4°C | BIOIND | 微载体培养Vero细胞无血清无动物源培养基 |
05-067-1A | NutriVero VP2, Animal Component-Free Serum-Free Medium for the Microcarrier Suspension Culture of Vero Cells (NutriVero VP2, ACF SFM) 2009年6月新上市 | 500ml | +4°C | BIOIND | 微载体培养Vero细胞无血清无动物源培养基 |
05-080-1B | BIOTARGET-1 w/o L-Glutamine | 100ml | +4°C | BIOIND | 用于外周血单核细胞培养,不含谷氨酰胺 |
05-080-1A | BIOTARGET-1 w/o L-Glutamine | 500ml | +4°C | BIOIND | 用于外周血单核细胞培养,不含谷氨酰胺 |
05-600-1T | BIOGRO-1 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 2ml | -20°C | BIOIND | 50×高蛋白无血清添加剂,含BSA不含生长因子 |
05-600-1D | BIOGRO-1 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 10ml | -20°C | BIOIND | 50×高蛋白无血清添加剂,含BSA不含生长因子 |
05-600-1C | BIOGRO-1 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 20ml | -20°C | BIOIND | 50×高蛋白无血清添加剂,含BSA不含生长因子 |
05-600-1B | BIOGRO-1 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 100ml | -20°C | BIOIND | 50×高蛋白无血清添加剂,含BSA不含生长因子 |
05-610-1T | BIOGRO-2 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 2ml | -20°C | BIOIND | 50×低蛋白无血清添加剂,不含BSA和生长因子 |
05-610-1D | BIOGRO-2 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 10ml | -20°C | BIOIND | 50×低蛋白无血清添加剂,不含BSA和生长因子 |
05-610-1C | BIOGRO-2 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 20ml | -20°C | BIOIND | 50×低蛋白无血清添加剂,不含BSA和生长因子 |
05-610-1B | BIOGRO-2 Serum-Free Media Supplement 50-Fold Concentrate | 100ml | -20°C | BIOIND | 50×低蛋白无血清添加剂,不含BSA和生长因子 |
05-620-1F | BIOGRO-CHO Serum-Free Media Supplement 100-Fold Concentrate | 1ml | -20°C | BIOIND | 100×CHO细胞贴壁培养添加剂 |
05-620-1H | BIOGRO-CHO Serum-Free Media Supplement 100-Fold Concentrate | 5ml | -20°C | BIOIND | 100×CHO细胞贴壁培养添加剂 |
05-620-1E | BIOGRO-CHO Serum-Free Media Supplement 100-Fold Concentrate | 50ml | -20°C | BIOIND | 100×CHO细胞贴壁培养添加剂 |
分 子 生 物 系 列 | ||||
货号 | 名称 | 包装 | 储存温度 | 品牌 |
20-300-1000 | Cell Proliferation Kit (XTT based) | 1000 assays | -20ºC | BIOIND |
细胞活性测定试剂盒(二甲氧唑黄) | ||||
20-500-120 | EZ-ECL Kit | 1200cm2 (120ml) | +4°C | BIOIND |
HRP 化学发光增强试剂盒(适用于Western, Southern 和Northern blot) | ||||
20-500-BL | EZ-ECL Kit | 500ml | +4°C | BIOIND |
HRP 化学发光增强试剂盒(适用于Western, Southern 和Northern blot) | ||||
20-500-BK | EZ-ECL Kit | 1000ml | +4°C | BIOIND |
HRP 化学发光增强试剂盒(适用于Western, Southern 和Northern blot) | ||||
20-400-100 | EZ-RNA Total RNA Isolation Kit | 100ml | +4°C | BIOIND |
20-410-100 | EZ-RNA II Total RNA Isolation Kit without Chloroform (with BCP) | 100ml | +4°C | BIOIND |
01-897-1B | Rnase Exitus Plus | 100ml | AMB | BIOIND |
01-897-1L | Rnase Exitus Plus | 250ml | AMB | BIOIND |
01-898-1B | DNA Exitus Plus | 100ml | AMB | BIOIND |
01-898-1L | DNA Exitus Plus | 250ml | AMB | BIOIND |
液 体 培 养 基 系 列 | ||||
货号 | 名称 | 包装 | 储存温度 | 品牌 |
01-015-1B | BME Medium (Earle's) w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-015-1A | BME Medium (Earle's) w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-025-1B | Minimum Essential Medium Eagle (Earle's) w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-025-1A | Minimum Essential Medium Eagle (Earle's) w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-035-1B | Minimum Essential Medium Eagle (Hank's) w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-035-1A | Minimum Essential Medium Eagle (Hank's) w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-040-1B | Minimum Essential Medium Eagle (Earle's) with Non-Essential Amino Acids, w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-040-1A | Minimum Essential Medium Eagle (Earle's) with Non-Essential Amino Acids, w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-042-1B | Minimum Essential Medium-Alpha with D-Glucose 1000mg/l, with L-Glutamine, w/o Ribonucleosides and Deoxyribonucleosides | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-042-1A | Minimum Essential Medium-Alpha with D-Glucose 1000mg/l, with L-Glutamine, w/o Ribonucleosides and Deoxyribonucleosides | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-043-1B | Minimum Essential Medium Alpha with D-Glucose 4500mg/l, with L-Glutamine, w/o Ribonucleosides and Deoxyribonucleosides | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-043-1A | Minimum Essential Medium Alpha with D-Glucose 4500mg/l, with L-Glutamine, w/o Ribonucleosides and Deoxyribonucleosides | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-045-1B | Minimum Essential Medium for Suspensions w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-045-1A | Minimum Essential Medium for Suspensions w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-050-1B | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 100mg/l, with Sodium Pyruvate 110mg/l, w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-050-1A | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 100mg/l, with Sodium Pyruvate 110mg/l, w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-053-1B | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine, w/o Phenol Red | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-053-1A | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine, w/o Phenol Red | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-054-1B | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine, w/o L-Methionine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-054-1A | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine, w/o L-Methionine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-055-1B | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-055-1A | Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-056-1B | Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), with 4.5g/l Glucose (High Glucose), without Sodium Pyruvate, with stable Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-056-1A | Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), with 4.5g/l Glucose (High Glucose), without Sodium Pyruvate, with stable Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-057-1B | Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), without D-Glucose, without Sodium Pyruvate, without L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-057-1A | Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), without D-Glucose, without Sodium Pyruvate, without L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-058-1B | Iscove's Modified Dulbecco Medium with L-Glutamine, w/o Alpha-Thioglycerol, w/o Beta-Mercaptoethanol | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-058-1A | Iscove's Modified Dulbecco Medium with L-Glutamine, w/o Alpha-Thioglycerol, w/o Beta-Mercaptoethanol | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-059-1B | MCDB-153 (Modified) | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-059-1A | MCDB-153 (Modified) | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-075-1B | McCoy's 5A Medium (Modified) with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-075-1A | McCoy's 5A Medium (Modified) with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-080-1B | Medium M-199 (Earle's) with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-080-1A | Medium M-199 (Earle's) with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-085-1B | Medium M-199 (Hank's) with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-085-1A | Medium M-199 (Hank's) with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-090-1B | Nutrient Mixture F-10 (Ham) with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-090-1A | Nutrient Mixture F-10 (Ham) with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-095-1B | Nutrient Mixture F-12 (Ham) with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-095-1A | Nutrient Mixture F-12 (Ham) with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-100-1B | RPMI Medium 1640 with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-100-1A | RPMI Medium 1640 with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-101-1B | RPMI Medium 1640 w/o Glucose, w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-101-1A | RPMI Medium 1640 w/o Glucose, w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-103-1B | RPMI Medium 1640 w/o Phenol Red, w/o L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-103-1A | RPMI Medium 1640 w/o Phenol Red, w/o L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-104-1B | RPMI Medium 1640 w/o Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-104-1A | RPMI Medium 1640 w/o Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-106-1B | RPMI Medium 1640 with Hepes 25 mmoles, with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-106-1A | RPMI Medium 1640 with Hepes 25 mmoles, with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-110-1B | Waymouth's MB 752/1 Medium with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-110-1A | Waymouth's MB 752/1 Medium with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-115-1B | Leibovitz L-15 Medium with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-115-1A | Leibovitz L-15 Medium with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-150-1B | Schneider's Drosophila Medium with L-Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-150-1A | Schneider's Drosophila Medium with L-Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-155-1B | Grace's Insect Medium with L-Glutamine, w/o Insect Haemolymph, w/o Lactalbumin, w/o Yeastolate | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-155-1A | Grace's Insect Medium with L-Glutamine, w/o Insect Haemolymph, w/o Lactalbumin, w/o Yeastolate | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-170-1B | DMEM F-12 (1:1) w/o L-Glutamine, with Sodium Bicarbonate 1.2gm/l, with Hepes 15 mmoles | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-170-1A | DMEM F-12 (1:1) w/o L-Glutamine, with Sodium Bicarbonate 1.2gm/l, with Hepes 15 mmoles | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-171-1B | Mouse ES Basal Medium with Stable Glutamine | 100ml | 4ºC | BIOIND |
01-171-1A | Mouse ES Basal Medium with Stable Glutamine | 500ml | 4ºC | BIOIND |
01-025-9B | Minimum Essential Medium Eagle (Earle's) 2X w/o L-Glutamine, with Sodium Bicarbonate | 100ml | +4°C | BIOIND |
01-025-9A | Minimum Essential Medium Eagle (Earle's) 2X w/o L-Glutamine, with Sodium Bicarbonate | 500ml | +4°C | BIOIND |
01-055-9B | Dulbecco Modified Eagle Medium High Glucose 2X w/o L-Glutamine, with Sodium Bicarbonate | 100ml | +4°C | BIOIND |
